Profil užívateľa
Späť na kartu hráčaPrehľad odohraných zápasov
| Dátum zápasu | Názov | Disciplína | Vyzývateľ | Súper | Výsledok | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05. 08. 2017 | Turnaj | 2-hra | Vlnka Juraj 1979 | Makar Jozef 1993 | 2:1 | detail zápasu |
| 05. 08. 2017 | Turnaj | 2-hra | Zachara Milan 1991 | Makar Jozef 1993 | 2:0 | detail zápasu |
| 29. 07. 2017 | Turnaj | 2-hra | Makar Jozef 1993 | Conti Giovanni 1966 | 0:2 | detail zápasu |
| 29. 07. 2017 | Turnaj | 2-hra | Sladecka Peter 1979 | Makar Jozef 1993 | 2:0 | detail zápasu |
| 11. 07. 2017 | Skupina | 2-hra | Makar Jozef 1993 | Plisko Tomas 1984 | 0:2 | detail zápasu |
| 08. 07. 2017 | Turnaj | 2-hra | Makar Jozef 1993 | Danter Zoltan 1979 | 2:0 | detail zápasu |
| 08. 07. 2017 | Turnaj | 2-hra | Makar Jozef 1993 | Šeda Zdenek 1979 | 0:2 | detail zápasu |



