Profil užívateľa
Späť na kartu hráčaPrehľad odohraných zápasov
| Dátum zápasu | Názov | Disciplína | Vyzývateľ | Súper | Výsledok | Akcia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. 05. 2017 | Turnaj | 2-hra | Golebiowski Peter 1960 | Valent Igor 1967 | 2:0 | detail zápasu |
| 30. 04. 2016 | Turnaj | 2-hra | Vajdička Ján 1955 | Golebiowski Peter 1960 | 2:0 | detail zápasu |
| 30. 04. 2016 | Turnaj | 2-hra | Feriancik Peter 1957 | Golebiowski Peter 1960 | 2:0 | detail zápasu |
| 30. 04. 2016 | Turnaj | 2-hra | Starovecky Jozef 1956 | Golebiowski Peter 1960 | 2:0 | detail zápasu |
| 09. 02. 2013 | Turnaj | 2-hra | Golebiowski Peter 1960 | Brna Miroslav 1962 | 1:0 | detail zápasu |
| 09. 02. 2013 | Turnaj | 2-hra | Hlavčo Ján 1959 | Golebiowski Peter 1960 | 2:0 | detail zápasu |
| 10. 02. 2012 | Turnaj | 2-hra | Hlavčo Ján 1959 | Golebiowski Peter 1960 | 2:0 | detail zápasu |
| 11. 02. 2011 | Turnaj | 2-hra | Golebiowski Peter 1960 | Šimko Dušan 1957 | 2:0 | detail zápasu |
| 11. 02. 2011 | Turnaj | 2-hra | Poruban Ľubomír 1957 | Golebiowski Peter 1960 | 2:0 | detail zápasu |



