Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | Rechtorík Ľubomír | Bratislava | 7.000 | |
| 1971 | Rybár Vladimír | Sládkovičovo | 7.072 | |
| 1958 | Kocian Ján | Topoľčianky | 7.142 | |
| 1952 | Tomaškovič Peter | Svätý Jur | 7.161 | |
| 1971 | Kocúr Ondrej | Zvolen | 7.168 | |
| 1963 | Hubek František | Zohor | 7.264 | |
| 1960 | Ondrej Mikuláš | Galanta | 7.265 | |
| 1974 | Zlacky Vladimir | Bratislava | 7.286 | |
| 1953 | Čangel Ján | Topoľčany | 7.354 | |
| 1977 | Fodorová Zuzana | Kremnica | 7.362 | |
| 1948 | Hausner Marián | Bratislava | 7.368 | |
| 1953 | Bertoli Mario | Piešťany | 7.419 | |
| 1979 | Baran Jaroslav | Banská Bystrica | 7.441 | |
| 1955 | Sedlačko Peter | Levoča | 7.477 | |
| 1966 | Veruzáb Peter | Malacky | 7.540 |



