Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1963 | Bochníček Pavel | Bratislava | 8.390 | |
| 1965 | Šmeringai Ján | Liptovský Mikuláš | 8.753 | |
| 1969 | Puškáč Gabriel | Malacky | 8.764 | |
| 1976 | Waldecker Radoslav | Nová Dubnica | 8.996 | |
| 1978 | Klamo Juraj | Sobrance | 8.998 | |
| 1977 | Babinova Natalia | Nitra | 9.000 | |
| 1950 | Lutter Miroslav | Bratislava | 9.000 | |
| 1987 | Varga Matej | Bratislava | 9.000 | |
| 1990 | Berezňanin Marek | Košice | 9.000 | |
| 1980 | Cinkaničová Petra | Kremnica | 9.000 | |
| 1971 | Behul Peter | Piešťany | 9.000 | |
| 1970 | Erdely Ján | Zvolen | 9.000 | |
| 1981 | Šperková Janka | Bratislava | 9.000 | |
| 1988 | Komár Juraj | Spišská Nová Ves | 9.000 | |
| 1980 | Repko Marek | Spišská Nová Ves | 9.000 |



