Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1963 | Joppa Štefan | Svit | 3.837 | |
| 1973 | Vechterová Alena | Liptovský Hrádok | 3.858 | |
| 1980 | Lipták Michal | Bratislava | 3.901 | |
| 1949 | Žufka Jordan | Kremnica | 3.904 | |
| 1960 | Molnár Tomáš | Košice | 4.000 | |
| 1968 | Blahuta Jaroslav | Michalovce | 4.000 | |
| 1982 | Hrebik Dusan | Spisska Nova Ves | 4.064 | |
| 1956 | Mišík Peter | Ilava | 4.105 | |
| 1954 | Makovický Tomáš | Bratislava | 4.133 | |
| 1986 | Jeleník Lukáš | Bratislava | 4.320 | |
| 1965 | Zelenák Ivan | Matuškovo | 4.333 | |
| 1957 | Pivka Ladislav | Košice | 4.340 | |
| 1968 | Marcinov Milan | Vranov n/T | 4.518 | |
| 1987 | Smutný Ondrej | Zvolenská Slatina | 4.539 | |
| 1969 | Štieber Peter | Spišské Podhradie | 4.566 |



