Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1955 | Cerovský Ján | Hriňová | 5.127 | |
| 1972 | Vrško Marian | Veľký Krtíš | 5.172 | |
| 1951 | Čas Ladislav | Malacky | 5.210 | |
| 1975 | Viola Peter | Hrádok | 5.245 | |
| 1962 | Čepka Ľuboš | Malacky | 5.280 | |
| 1967 | Kačírová Iveta | Bratislava | 5.320 | |
| 1965 | Lapšanský Marián | Nové Mesto nad Váhom | 5.399 | |
| 1951 | Chobot Jozef | Košice | 5.408 | |
| 1985 | Podhradský Boris | Nové Mesto nad Váhom | 5.529 | |
| 1956 | Littrich Anton | Kremnické Bane | 5.573 | |
| 1976 | Paluš Radovan | Stupava | 5.665 | |
| 1953 | Kunert Viliam | Piešťany | 5.667 | |
| 1948 | Bagar Boris | Trenčín | 5.685 | |
| 1990 | Jonis Roman | Tesárske Mlyňany | 5.736 | |
| 1953 | Pápay Ján | Liptovský Mikuláš | 5.908 |



