Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | Littrich Anton | Kremnické Bane | 5.573 | |
| 1953 | Stopa Tibor | Topoľčany | 5.645 | |
| 1953 | Pápay Ján | Liptovský Mikuláš | 5.908 | |
| 1977 | Pavlysh Jaroslav | Piešťany | 6.000 | |
| 1989 | Kochanová Monika | Bratislava | 6.000 | |
| 1990 | Cigáneková Alexandra | Bratislava | 6.000 | |
| 1998 | Kakula Adam | Továrníky | 6.000 | |
| 1975 | Abaffy Peter | Bratislava | 6.000 | |
| 1982 | Páleniková Katarína | Bratislava | 6.000 | |
| 1989 | Kovalíková Nikola | Bratislava | 6.000 | |
| 1977 | Bulinsky Erik | Nitra | 6.000 | |
| 1971 | Vido Maroš | Vyšná Slaná | 6.000 | |
| 1983 | Mcguire Michaela | Bratislava - Staré Mesto | 6.000 | |
| 1976 | Waldecker Radoslav | Nová Dubnica | 6.000 | |
| 1975 | Szalai Ján | Bratislava | 6.000 |



