Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | Janošík Michal | Košice | 6.000 | |
| 1984 | Tokoš Martin | Humenné | 6.000 | |
| 1959 | Andrášik Pavel | Šurany | 6.000 | |
| 1969 | Zeman Peter | Bratislava | 6.000 | |
| 1993 | Roman Roman | Trnava | 6.000 | |
| 1980 | Sloboda Róbert | Bratislava | 6.000 | |
| 1973 | Čulka Peter | Mala ida | 6.000 | |
| 1976 | Malek Tomáš | Stará Turá | 6.000 | |
| 1978 | Šabìková Henrieta | Zlaté Moravce | 6.000 | |
| 1973 | Dubrava Daniel | Bratislava | 6.000 | |
| 2004 | Kubis Lukáš | Ivanka pri Nitre | 6.000 | |
| 1977 | sistik michal | bratislava | 6.000 | |
| 1952 | Matejovsky Milan | Košice | 6.109 | |
| 1966 | Milkov Milan | Košice | 6.139 | |
| 1985 | Tokár Marián | Levoča | 6.210 |



