Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | Pálenek Peter | Bratislava | 6.998 | |
| 1982 | La Gabriela | Zilina | 7.000 | |
| 1960 | Zechmeister Fridrich | Bratislava | 7.000 | |
| 1956 | Fiačan Ján | Liptovský Mikuláš | 7.000 | |
| 1984 | Beregházy Tomáš | Bratislava | 7.000 | |
| 1983 | Houdek Vedran | Kosice | 7.000 | |
| 1980 | Kašper Igor | Banská Bystrica | 7.000 | |
| 1979 | Baranec Miloš | Banská Bystrica | 7.000 | |
| 1984 | Garan Maťaško Mário | Košice | 7.000 | |
| 1964 | Buzogaň Martin | Sobrance | 7.000 | |
| 1980 | Rehák Ladislav | Nové Mesto nad Váhom | 7.000 | |
| 1973 | Hockicko Vladimír | Spišske Podhradie | 7.055 | |
| 1971 | Rybár Vladimír | Sládkovičovo | 7.072 | |
| 1958 | Kocian Ján | Topoľčianky | 7.142 | |
| 1952 | Tomaškovič Peter | Svätý Jur | 7.161 |



