Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | Lafko Juraj | Levoča | 6.247 | |
| 1983 | Galajda Jozef | Poprad | 6.274 | |
| 1956 | Schwarzbacher Vladimír | Levoča | 6.313 | |
| 1960 | Sedlák Vavrinec | Levoča | 6.337 | |
| 1955 | Kováč Jozef | Trenčianska Turná | 6.356 | |
| 1980 | Danihel Tomáš | Skalica | 6.401 | |
| 1957 | Mixtaj Ján | Hnúšťa | 6.485 | |
| 1986 | Ostrihoň Peter | Vígľaš | 6.499 | |
| 1963 | Hubek František | Zohor | 6.529 | |
| 1984 | Cicman Róbert | Malá Ida | 6.536 | |
| 1958 | Tanáč Tibor | Trenčianske Stankovce | 6.656 | |
| 1979 | Ďurica Jozef | Liptovská Teplička | 6.674 | |
| 1953 | Širica Peter | Košice | 6.681 | |
| 1953 | Kunert Viliam | Piešťany | 6.684 | |
| 1957 | Grňo Jozef | Piešťany | 6.784 |



