Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | Smutný Ondrej | Zvolenská Slatina | 4.539 | |
| 1969 | Štieber Peter | Spišské Podhradie | 4.566 | |
| 1975 | Konderla Branislav | Bratislava | 4.573 | |
| 1961 | Župa Ján | Sabinov | 4.604 | |
| 1963 | Jančiar Peter | Banská Bystrica | 4.635 | |
| 1954 | Kolář Jozef | Nováky | 4.640 | |
| 1963 | Čierny Jaroslav | Lutila | 4.782 | |
| 1953 | Čangel Ján | Topoľčany | 4.875 | |
| 1950 | Vestenický Igor | Topoľčany | 4.882 | |
| 1977 | Orávik Peter | Púchov | 4.956 | |
| 1961 | Páleník Ľubomír | Bratislava | 5.000 | |
| 1972 | Tomčo Ľuboslav | Sobrance | 5.000 | |
| 1977 | Francisty Radoslav | Žiar nad Hronom | 5.000 | |
| 1976 | Paluš Radovan | Stupava | 5.011 | |
| 1969 | Derzsi Kamil | Dunajská Streda | 5.034 |



