Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | Hečko Peter | Senica | 5.034 | |
| 1976 | Bálint Tomáš | Košice | 5.050 | |
| 1955 | Cerovský Ján | Hriňová | 5.127 | |
| 1972 | Vrško Marian | Veľký Krtíš | 5.172 | |
| 1951 | Čas Ladislav | Malacky | 5.210 | |
| 1975 | Viola Peter | Hrádok | 5.245 | |
| 1967 | Kačírová Iveta | Bratislava | 5.320 | |
| 1974 | Zima Marian | Bratislava | 5.321 | |
| 1951 | Chobot Jozef | Košice | 5.408 | |
| 1985 | Podhradský Boris | Nové Mesto nad Váhom | 5.529 | |
| 1956 | Littrich Anton | Kremnické Bane | 5.573 | |
| 1953 | Stopa Tibor | Topoľčany | 5.645 | |
| 1948 | Bagar Boris | Trenčín | 5.685 | |
| 1966 | Milkov Milan | Košice | 5.828 | |
| 1953 | Pápay Ján | Liptovský Mikuláš | 5.908 |



