Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | Bálint Tomáš | Košice | 5.050 | |
| 1955 | Kováč Jozef | Trenčianska Turná | 5.117 | |
| 1955 | Cerovský Ján | Hriňová | 5.127 | |
| 1972 | Vrško Marian | Veľký Krtíš | 5.172 | |
| 1951 | Čas Ladislav | Malacky | 5.210 | |
| 1975 | Viola Peter | Hrádok | 5.245 | |
| 1962 | Čepka Ľuboš | Malacky | 5.270 | |
| 1967 | Kačírová Iveta | Bratislava | 5.320 | |
| 1988 | Baláž Matej | Košice | 5.336 | |
| 1965 | Lapšanský Marián | Nové Mesto nad Váhom | 5.399 | |
| 1951 | Chobot Jozef | Košice | 5.408 | |
| 1982 | Uherčík Peter | Žilina | 5.418 | |
| 1985 | Podhradský Boris | Nové Mesto nad Váhom | 5.529 | |
| 1956 | Littrich Anton | Kremnické Bane | 5.573 | |
| 1960 | Frič Igor | Košice | 5.629 |



