Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | Miško Viktor | Bratislava | 6.000 | |
| 1987 | Janošík Michal | Košice | 6.000 | |
| 1975 | Valovič Milan | Trstená | 6.000 | |
| 1984 | Tokoš Martin | Humenné | 6.000 | |
| 1959 | Andrášik Pavel | Šurany | 6.000 | |
| 1969 | Zeman Peter | Bratislava | 6.000 | |
| 1993 | Roman Roman | Trnava | 6.000 | |
| 1980 | Sloboda Róbert | Bratislava | 6.000 | |
| 1973 | Čulka Peter | Mala ida | 6.000 | |
| 1976 | Malek Tomáš | Stará Turá | 6.000 | |
| 1990 | Pavlová Viktória | Košice | 6.000 | |
| 1978 | Šabìková Henrieta | Zlaté Moravce | 6.000 | |
| 1965 | BENKOVSKÝ VLADIMÍR | POVAŽSKÁ BYSTRICA 1 | 6.000 | |
| 1983 | Nižňanský Andrej | Bratislava | 6.000 | |
| 1952 | Matejovsky Milan | Košice | 6.109 |



