Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1949 | Žufka Jordan | Kremnica | 3.904 | |
| 1960 | Molnár Tomáš | Košice | 4.000 | |
| 1968 | Blahuta Jaroslav | Michalovce | 4.000 | |
| 1965 | Engel Boris | Chorvátsky Grob | 4.049 | |
| 1982 | Hrebik Dusan | Spisska Nova Ves | 4.064 | |
| 1956 | Mišík Peter | Ilava | 4.105 | |
| 1954 | Makovický Tomáš | Bratislava | 4.231 | |
| 1986 | Jeleník Lukáš | Bratislava | 4.320 | |
| 1957 | Pivka Ladislav | Košice | 4.340 | |
| 1968 | Marcinov Milan | Vranov n/T | 4.518 | |
| 1987 | Smutný Ondrej | Zvolenská Slatina | 4.539 | |
| 1969 | Štieber Peter | Spišské Podhradie | 4.566 | |
| 1975 | Konderla Branislav | Bratislava | 4.573 | |
| 1961 | Župa Ján | Sabinov | 4.604 | |
| 1963 | Jančiar Peter | Banská Bystrica | 4.635 |



