Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1969 | Koman Juraj | Košice | 3.371 | |
| 1971 | Valek Michal | Piešťany | 3.561 | |
| 1957 | Taraba Vladimír | Malacky | 3.666 | |
| 1959 | Hlavčo Ján | Liptovský Mikuláš | 3.741 | |
| 1954 | Makovický Tomáš | Bratislava | 3.807 | |
| 1973 | Vechterová Alena | Liptovský Hrádok | 3.858 | |
| 1980 | Lipták Michal | Bratislava | 3.901 | |
| 1949 | Žufka Jordan | Kremnica | 3.904 | |
| 1963 | Vidiš Peter | Spišská Nová Ves | 3.967 | |
| 1960 | Molnár Tomáš | Košice | 4.000 | |
| 1968 | Blahuta Jaroslav | Michalovce | 4.000 | |
| 1986 | Benkovičová Lucia | Bratislava | 4.000 | |
| 1982 | Hrebik Dusan | Spisska Nova Ves | 4.064 | |
| 1956 | Mišík Peter | Ilava | 4.105 | |
| 1986 | Jeleník Lukáš | Bratislava | 4.320 |



