Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1954 | Kolář Jozef | Nováky | 4.640 | |
| 1963 | Čierny Jaroslav | Lutila | 4.782 | |
| 1950 | Vestenický Igor | Topoľčany | 4.882 | |
| 1977 | Orávik Peter | Púchov | 4.956 | |
| 1972 | Tomčo Ľuboslav | Sobrance | 5.000 | |
| 1977 | Francisty Radoslav | Žiar nad Hronom | 5.000 | |
| 1976 | Paluš Radovan | Stupava | 5.011 | |
| 1977 | Hečko Peter | Senica | 5.034 | |
| 1976 | Bálint Tomáš | Košice | 5.050 | |
| 1955 | Cerovský Ján | Hriňová | 5.127 | |
| 1972 | Vrško Marian | Veľký Krtíš | 5.172 | |
| 1975 | Viola Peter | Hrádok | 5.245 | |
| 1951 | Čas Ladislav | Malacky | 5.270 | |
| 1951 | Chobot Jozef | Košice | 5.278 | |
| 1974 | Zima Marian | Bratislava | 5.321 |



