Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | Tokoš Martin | Humenné | 6.000 | |
| 1959 | Andrášik Pavel | Šurany | 6.000 | |
| 1969 | Zeman Peter | Bratislava | 6.000 | |
| 1980 | Sloboda Róbert | Bratislava | 6.000 | |
| 1973 | Čulka Peter | Mala ida | 6.000 | |
| 1976 | Malek Tomáš | Stará Turá | 6.000 | |
| 1978 | Šabìková Henrieta | Zlaté Moravce | 6.000 | |
| 1965 | Benkovský Vladimír | Považská Bystrica | 6.000 | |
| 1956 | Kica Jan | Sobrance | 6.000 | |
| 1956 | Schwarzbacher Vladimír | Levoča | 6.028 | |
| 1950 | Kratka František | Červený Kláštor | 6.094 | |
| 1952 | Matejovsky Milan | Košice | 6.109 | |
| 1979 | Baran Jaroslav | Banská Bystrica | 6.174 | |
| 1985 | Tokár Marián | Levoča | 6.210 | |
| 1952 | Senčar Ludvik | Košice | 6.219 |



