Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1953 | Stopa Tibor | Topoľčany | 7.682 | |
| 1972 | Mariani Pablo | Bratislava | 7.808 | |
| 1965 | Siska Ivan | Levoča | 7.831 | |
| 1972 | Vrško Marian | Veľký Krtíš | 7.873 | |
| 1977 | Pálenek Peter | Bratislava | 7.998 | |
| 1965 | Kalamen Peter | Bratislava | 7.998 | |
| 1973 | Oravec Marek | Piešťany | 7.998 | |
| 1978 | Kepič Stanislav | Snina | 7.998 | |
| 1947 | Baláž Peter | Košice | 8.145 | |
| 1965 | Tomčo Daniel | Haniska | 8.187 | |
| 1982 | Jakubek Ľubomír | Spišská Nová Ves | 8.187 | |
| 1976 | Waldecker Radoslav | Nová Dubnica | 8.244 | |
| 1957 | Mixtaj Július | Hnúšťa | 8.376 | |
| 1963 | Bochníček Pavel | Bratislava | 8.390 | |
| 1975 | Hrustič Milan | Levoča | 8.516 |



