Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1965 | Engel Boris | Chorvátsky Grob | 6.216 | |
| 1977 | Lafko Juraj | Levoča | 6.247 | |
| 1983 | Galajda Jozef | Poprad | 6.274 | |
| 1956 | Schwarzbacher Vladimír | Levoča | 6.313 | |
| 1980 | Danihel Tomáš | Skalica | 6.401 | |
| 1990 | Klempa Zalán | Dunajská Streda | 6.414 | |
| 1966 | Navrátil Karol | Kutníky | 6.422 | |
| 1953 | Širica Peter | Košice | 6.479 | |
| 1957 | Mixtaj Ján | Hnúšťa | 6.485 | |
| 1986 | Ostrihoň Peter | Vígľaš | 6.499 | |
| 1972 | Hofferik Henrich | Nové Zámky | 6.502 | |
| 1960 | Sedlák Vavrinec | Levoča | 6.519 | |
| 1984 | Cicman Róbert | Malá Ida | 6.536 | |
| 1958 | Tanáč Tibor | Trenčianske Stankovce | 6.656 | |
| 1990 | Pavlová Viktória | Košice | 6.667 |



