Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | Márkuš Marián | Banská Bystrica | 6.538 | |
| 1958 | Tanáč Tibor | Trenčianske Stankovce | 6.656 | |
| 1979 | Ďurica Jozef | Liptovská Teplička | 6.674 | |
| 1979 | Antal-Bíró Martin | Veľký Meder | 6.722 | |
| 1977 | Stebila Stanislav | Snina | 6.782 | |
| 1957 | Grňo Jozef | Piešťany | 6.784 | |
| 1948 | Skaloš Vladimír | Bardejov | 6.831 | |
| 1966 | Sabol Ján | Malacky | 6.839 | |
| 1960 | Randa Jozef | Kysucké Nové Mesto | 6.886 | |
| 1978 | Mikloš Jozef | Šarišské Michaľany | 6.955 | |
| 1960 | Zechmeister Fridrich | Bratislava | 7.000 | |
| 1957 | Ženuch Juraj | Sobrance | 7.000 | |
| 1956 | Fiačan Ján | Liptovský Mikuláš | 7.000 | |
| 1984 | Beregházy Tomáš | Bratislava | 7.000 | |
| 1983 | Houdek Vedran | Kosice | 7.000 |



