Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | Fiačan Ján | Liptovský Mikuláš | 7.000 | |
| 1984 | Beregházy Tomáš | Bratislava | 7.000 | |
| 1983 | Houdek Vedran | Kosice | 7.000 | |
| 1980 | Kašper Igor | Banská Bystrica | 7.000 | |
| 1979 | Baranec Miloš | Banská Bystrica | 7.000 | |
| 1984 | Garan Maťaško Mário | Košice | 7.000 | |
| 1964 | Buzogaň Martin | Sobrance | 7.000 | |
| 1980 | Rehák Ladislav | Nové Mesto nad Váhom | 7.000 | |
| 1991 | Bartalos Ákos | Horná Potôň | 7.000 | |
| 1978 | Gajdoš Michal | Galanta | 7.000 | |
| 1976 | Kecskés Ladislav | Orechová Potôň | 7.000 | |
| 1990 | Fedorš Marek | Bardejov | 7.000 | |
| 1973 | Kovalíková Eleonóra | Prievidza | 7.000 | |
| 1955 | Ščepková Jana | Prievidza | 7.000 | |
| 1978 | Győri Tomáš | Jastrabie Kračany | 7.000 |



