Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | Bartalos Ákos | Horná Potôň | 7.000 | |
| 1959 | Milko Dusan | Bratislava | 7.000 | |
| 1973 | Hockicko Vladimír | Spišske Podhradie | 7.055 | |
| 1971 | Rybár Vladimír | Sládkovičovo | 7.072 | |
| 1953 | Širica Peter | Košice | 7.086 | |
| 1958 | Kocian Ján | Topoľčianky | 7.142 | |
| 1980 | Danihel Tomáš | Skalica | 7.147 | |
| 1952 | Tomaškovič Peter | Svätý Jur | 7.161 | |
| 1984 | Procházka Vladimír | Levoča | 7.245 | |
| 1960 | Ondrej Mikuláš | Galanta | 7.265 | |
| 1974 | Zlacky Vladimir | Bratislava | 7.286 | |
| 1953 | Bertoli Mario | Piešťany | 7.419 | |
| 1979 | Baran Jaroslav | Banská Bystrica | 7.441 | |
| 1966 | Veruzáb Peter | Malacky | 7.540 | |
| 1957 | Feriancik Peter | Martin | 7.633 |



