Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča |
Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | Garan Maťaško Mário | Košice | 7.000 | |
| 1983 | Galajda Jozef | Poprad | 6.274 | |
| 1978 | Gajdoš Michal | Galanta | 7.000 | |
| 1960 | Frič Igor | Košice | 5.444 | |
| 1977 | Francisty Radoslav | Žiar nad Hronom | 5.000 | |
| 1977 | Fodorová Zuzana | Kremnica | 7.362 | |
| 1956 | Fiačan Ján | Liptovský Mikuláš | 7.000 | |
| 1957 | Feriancik Peter | Martin | 7.633 | |
| 1972 | Fekete Matej | Reca | 2.494 | |
| 1990 | Fedorš Marek | Bardejov | 7.000 | |
| 1968 | Faltin Peter | Levoča | 7.289 | |
| 1970 | Erdely Ján | Zvolen | 9.000 | |
| 1965 | Engel Boris | Chorvátsky Grob | 6.220 | |
| 1979 | Ďurica Jozef | Liptovská Teplička | 6.674 | |
| 1980 | Drahovzal Oldřich | Bratislava | 2.661 |



