Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča |
Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Berezňanin Marek | Košice | 9.000 | |
| 1984 | Beregházy Tomáš | Bratislava | 7.000 | |
| 1965 | Benkovský Vladimír | Považská Bystrica | 6.000 | |
| 1986 | Benkovičová Lucia | Bratislava | 4.000 | |
| 1971 | Behul Peter | Piešťany | 9.000 | |
| 1974 | Bartovic Andrej | Piešťany | 3.003 | |
| 1991 | Bartalos Ákos | Horná Potôň | 7.000 | |
| 1979 | Baranec Miloš | Banská Bystrica | 7.000 | |
| 1979 | Baran Jaroslav | Banská Bystrica | 6.178 | |
| 1976 | Bálint Tomáš | Košice | 5.050 | |
| 1976 | Bálint Patrik | Banská Bystrica | 5.231 | |
| 1947 | Baláž Peter | Košice | 8.145 | |
| 1988 | Baláž Matej | Košice | 5.803 | |
| 1948 | Bagar Boris | Trenčín | 5.685 | |
| 1977 | Babinova Natalia | Nitra | 9.000 |



