Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča |
Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1963 | Vidiš Peter | Spišská Nová Ves | 3.967 | |
| 1950 | Vestenický Igor | Topoľčany | 4.882 | |
| 1966 | Veruzáb Peter | Malacky | 7.540 | |
| 1973 | Vechterová Alena | Liptovský Hrádok | 3.858 | |
| 1987 | Varga Matej | Bratislava | 9.000 | |
| 1971 | Valek Michal | Piešťany | 3.561 | |
| 1982 | Uherčík Peter | Žilina | 5.418 | |
| 1965 | Tomčo Daniel | Haniska | 8.187 | |
| 1972 | Tomčo Ľuboslav | Sobrance | 5.000 | |
| 1952 | Tomaškovič Peter | Svätý Jur | 7.161 | |
| 1984 | Tokoš Martin | Humenné | 6.000 | |
| 1985 | Tokár Marián | Levoča | 6.210 | |
| 1966 | Taraj Jaroslav | Dolný Kubín | 5.990 | |
| 1957 | Taraba Vladimír | Malacky | 3.911 | |
| 1958 | Tanáč Tibor | Trenčianske Stankovce | 6.656 |



