Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča |
Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | Takáč Zdenko | Trnava | 3.087 | |
| 1969 | Štieber Peter | Spišské Podhradie | 4.566 | |
| 1981 | Šperková Janka | Bratislava | 9.000 | |
| 1964 | Šoltinský Igor | Lastomír | 5.422 | |
| 1965 | Šmeringai Ján | Liptovský Mikuláš | 5.870 | |
| 1953 | Širica Peter | Košice | 5.928 | |
| 1979 | Šeda Zdenek | Nitra | 3.007 | |
| 1955 | Ščepková Jana | Prievidza | 7.000 | |
| 1978 | Šabìková Henrieta | Zlaté Moravce | 6.000 | |
| 1975 | Szalai Ján | Bratislava | 6.000 | |
| 1953 | Stopa Tibor | Topoľčany | 7.682 | |
| 1977 | Stebila Stanislav | Snina | 6.782 | |
| 1976 | Sninský Radovan | Michalovce | 2.465 | |
| 1987 | Smutný Ondrej | Zvolenská Slatina | 4.539 | |
| 1980 | Sloboda Róbert | Bratislava | 6.000 |



