Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča |
Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1948 | Skaloš Vladimír | Bardejov | 6.831 | |
| 1965 | Siska Ivan | Levoča | 7.831 | |
| 1967 | Siebenstich st. Erich | Bratislava | 4.704 | |
| 1956 | Schwarzbacher Vladimír | Levoča | 6.032 | |
| 1958 | Schwarzbacher Marian | Humenne | 2.370 | |
| 1978 | Serbák Rastislav | Sobrance | 9.167 | |
| 1952 | Senčar Ludvik | Košice | 6.219 | |
| 1980 | Semivan Martin | Sobrance | 9.000 | |
| 1960 | Sedlák Vavrinec | Levoča | 5.549 | |
| 1955 | Sedlačko Peter | Levoča | 7.477 | |
| 1981 | Sawicki Roman | Trnava | 1.681 | |
| 1966 | Sabol Ján | Malacky | 6.839 | |
| 1971 | Rybár Vladimír | Sládkovičovo | 7.072 | |
| 1980 | Repko Marek | Spišská Nová Ves | 9.000 | |
| 1980 | Rehák Ladislav | Nové Mesto nad Váhom | 7.000 |



