Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča |
Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | Mcguire Michaela | Bratislava - Staré Mesto | 6.000 | |
| 1986 | Máthé Radovan | Veľký Šariš | 7.000 | |
| 1952 | Matejovsky Milan | Košice | 6.109 | |
| 1977 | Márkuš Marián | Banská Bystrica | 6.539 | |
| 1972 | Mariani Pablo | Bratislava | 7.998 | |
| 1968 | Marcinov Milan | Vranov n/T | 4.518 | |
| 1976 | Malek Tomáš | Stará Turá | 6.000 | |
| 1954 | Makovický Tomáš | Bratislava | 3.768 | |
| 1950 | Lutter Miroslav | Bratislava | 9.000 | |
| 1956 | Littrich Anton | Kremnické Bane | 5.573 | |
| 1976 | Liška Jozef | Poráč | 9.998 | |
| 1980 | Lipták Michal | Bratislava | 3.901 | |
| 1965 | Lapšanský Marián | Nové Mesto nad Váhom | 4.861 | |
| 1977 | Lafko Juraj | Levoča | 6.454 | |
| 1979 | Lacko Branislav | Košice | 5.737 |



