Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča |
Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1953 | Kunert Viliam | Piešťany | 5.666 | |
| 1950 | Kratka František | Červený Kláštor | 6.003 | |
| 1989 | Kovalíková Nikola | Bratislava | 6.000 | |
| 1973 | Kovalíková Eleonóra | Prievidza | 7.000 | |
| 1955 | Kováč Jozef | Trenčianska Turná | 5.908 | |
| 1975 | Konderla Branislav | Bratislava | 4.573 | |
| 1988 | Komár Juraj | Spišská Nová Ves | 9.000 | |
| 1969 | Koman Juraj | Košice | 3.371 | |
| 1954 | Kolář Jozef | Nováky | 4.640 | |
| 1989 | Kochanová Monika | Bratislava | 6.000 | |
| 1971 | Kocúr Ondrej | Zvolen | 7.168 | |
| 1958 | Kocian Ján | Topoľčianky | 7.142 | |
| 1990 | Klempa Zalán | Dunajská Streda | 5.395 | |
| 1978 | Klamo Juraj | Sobrance | 8.998 | |
| 1956 | Kica Ján | Sobrance | 4.911 |



