Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča |
Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1965 | Šmeringai Ján | Liptovský Mikuláš | 8.753 | |
| 1981 | Šperková Janka | Bratislava | 9.000 | |
| 1969 | Štieber Peter | Spišské Podhradie | 4.566 | |
| 1975 | Takáč Zdenko | Trnava | 3.087 | |
| 1958 | Tanáč Tibor | Trenčianske Stankovce | 6.656 | |
| 1957 | Taraba Vladimír | Malacky | 3.177 | |
| 1966 | Taraj Jaroslav | Dolný Kubín | 5.990 | |
| 1985 | Tokár Marián | Levoča | 6.210 | |
| 1984 | Tokoš Martin | Humenné | 6.000 | |
| 1952 | Tomaškovič Peter | Svätý Jur | 7.161 | |
| 1972 | Tomčo Ľuboslav | Sobrance | 5.000 | |
| 1965 | Tomčo Daniel | Haniska | 7.735 | |
| 1982 | Uherčík Peter | Žilina | 5.418 | |
| 1971 | Valek Michal | Piešťany | 3.561 | |
| 1987 | van Dun Ricardo | Samorin | 6.000 |



