Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča |
Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1953 | Bertoli Mario | Piešťany | 7.419 | |
| 1968 | Blahuta Jaroslav | Michalovce | 4.000 | |
| 1963 | Bochníček Pavel | Bratislava | 6.753 | |
| 1963 | Both Richard | Komárno | 2.290 | |
| 1977 | Bulinsky Erik | Nitra | 6.000 | |
| 1964 | Buzogaň Martin | Sobrance | 7.000 | |
| 1955 | Cerovský Ján | Hriňová | 5.127 | |
| 1984 | Cicman Róbert | Malá Ida | 6.536 | |
| 1990 | Cigáneková Alexandra | Bratislava | 6.000 | |
| 1980 | Cinkaničová Petra | Kremnica | 9.000 | |
| 1953 | Čangel Ján | Topoľčany | 4.875 | |
| 1951 | Čas Ladislav | Malacky | 5.210 | |
| 1962 | Čepka Ľuboš | Malacky | 7.755 | |
| 1963 | Čierny Jaroslav | Lutila | 4.782 | |
| 1973 | Čulka Peter | Mala ida | 6.000 |



