Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča |
Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1965 | Benkovský Vladimír | Považská Bystrica | 6.000 | |
| 1984 | Beregházy Tomáš | Bratislava | 7.000 | |
| 1990 | Berezňanin Marek | Košice | 9.000 | |
| 1953 | Bertoli Mario | Piešťany | 7.419 | |
| 1968 | Blahuta Jaroslav | Michalovce | 4.000 | |
| 1963 | Bochníček Pavel | Bratislava | 8.390 | |
| 1963 | Both Richard | Komárno | 2.290 | |
| 1973 | Buchala Marcel | Košice | 6.240 | |
| 1977 | Bulinsky Erik | Nitra | 6.000 | |
| 1964 | Buzogaň Martin | Sobrance | 7.000 | |
| 1955 | Cerovský Ján | Hriňová | 5.215 | |
| 1984 | Cicman Róbert | Malá Ida | 6.536 | |
| 1990 | Cigáneková Alexandra | Bratislava | 6.000 | |
| 1985 | Cimburek Václav | Spišská Nová Ves | 7.000 | |
| 1980 | Cinkaničová Petra | Kremnica | 9.000 |



