Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča |
Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | Garan Maťaško Mário | Košice | 7.000 | |
| 1957 | Grňo Jozef | Piešťany | 6.784 | |
| 1978 | Győri Tomáš | Jastrabie Kračany | 7.000 | |
| 1948 | Hausner Marián | Bratislava | 7.368 | |
| 1977 | Hečko Peter | Senica | 5.034 | |
| 1951 | Hingis Karol | Košice | 3.004 | |
| 1972 | Hofferik Henrich | Nové Zámky | 6.500 | |
| 1988 | Horny Maros | Zlate Moravce | 6.000 | |
| 1983 | Houdek Vedran | Kosice | 7.000 | |
| 1982 | Hrebik Dusan | Spisska Nova Ves | 4.064 | |
| 1963 | Hubek František | Zohor | 7.264 | |
| 1951 | Chobot Jozef | Košice | 5.408 | |
| 1966 | Ivan Miroslav | Banska Bystrica | 2.337 | |
| 1982 | Jakubek Ľubomír | Spišská Nová Ves | 8.187 | |
| 1963 | Jančiar Peter | Banská Bystrica | 4.635 |



