Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča |
Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1969 | Koman Juraj | Košice | 3.371 | |
| 1988 | Komár Juraj | Spišská Nová Ves | 9.000 | |
| 1975 | Konderla Branislav | Bratislava | 4.573 | |
| 1955 | Kováč Jozef | Trenčianska Turná | 6.356 | |
| 1973 | Kovalíková Eleonóra | Prievidza | 7.000 | |
| 1989 | Kovalíková Nikola | Bratislava | 6.000 | |
| 1950 | Kratka František | Červený Kláštor | 8.084 | |
| 2004 | Kubis Lukáš | Ivanka pri Nitre | 6.000 | |
| 1953 | Kunert Viliam | Piešťany | 6.684 | |
| 1982 | La Gabriela | Zilina | 7.000 | |
| 1977 | Lafko Juraj | Levoča | 6.247 | |
| 1965 | Lapšanský Marián | Nové Mesto nad Váhom | 7.392 | |
| 1980 | Lipták Michal | Bratislava | 3.901 | |
| 1976 | Liška Jozef | Poráč | 8.000 | |
| 1956 | Littrich Anton | Kremnické Bane | 5.573 |



