Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča |
Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1971 | Kocúr Ondrej | Zvolen | 7.168 | |
| 1989 | Kochanová Monika | Bratislava | 6.000 | |
| 1954 | Kolář Jozef | Nováky | 4.640 | |
| 1969 | Koman Juraj | Košice | 3.371 | |
| 1988 | Komár Juraj | Spišská Nová Ves | 9.000 | |
| 1975 | Konderla Branislav | Bratislava | 4.573 | |
| 1955 | Kováč Jozef | Trenčianska Turná | 5.117 | |
| 1973 | Kovalíková Eleonóra | Prievidza | 7.000 | |
| 1989 | Kovalíková Nikola | Bratislava | 6.000 | |
| 1950 | Kratka František | Červený Kláštor | 8.084 | |
| 1953 | Kunert Viliam | Piešťany | 5.666 | |
| 1979 | Lacko Branislav | Košice | 5.737 | |
| 1977 | Lafko Juraj | Levoča | 6.746 | |
| 1965 | Lapšanský Marián | Nové Mesto nad Váhom | 5.399 | |
| 1980 | Lipták Michal | Bratislava | 3.901 |



