Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto |
RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | Beregházy Tomáš | Bratislava | 7.000 | |
| 1954 | Makovický Tomáš | Bratislava | 4.133 | |
| 1969 | Zeman Peter | Bratislava | 6.000 | |
| 1975 | Abaffy Peter | Bratislava | 6.000 | |
| 1990 | Cigáneková Alexandra | Bratislava | 6.000 | |
| 1962 | Zenkevič Vadim | Bratislava | 6.000 | |
| 1965 | Kalamen Peter | Bratislava | 7.998 | |
| 1986 | Jeleník Lukáš | Bratislava | 4.320 | |
| 1963 | Bochníček Pavel | Bratislava | 8.390 | |
| 1960 | Zimova Anna | Bratislava | 6.000 | |
| 1970 | Jaškovič Vladimír | Bratislava | 2.563 | |
| 1975 | Konderla Branislav | Bratislava | 4.573 | |
| 1948 | Hausner Marián | Bratislava | 7.368 | |
| 1980 | Lipták Michal | Bratislava | 3.901 | |
| 1980 | Drahovzal Oldřich | Bratislava | 2.661 |



