Rating hráčov
| Pohlavie |
Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | Cicman Róbert | Malá Ida | 6.536 | |
| 1965 | Siska Ivan | Levoča | 7.831 | |
| 1985 | Tokár Marián | Levoča | 6.210 | |
| 1990 | Fedorš Marek | Bardejov | 7.000 | |
| 1976 | Sninský Radovan | Michalovce | 2.465 | |
| 1955 | Cerovský Ján | Hriňová | 5.215 | |
| 1963 | Joppa Štefan | Svit | 2.839 | |
| 1960 | Randa Jozef | Kysucké Nové Mesto | 6.431 | |
| 1971 | Valek Michal | Piešťany | 3.561 | |
| 1990 | Jonis Roman | Tesárske Mlyňany | 5.039 | |
| 1969 | Derzsi Kamil | Dunajská Streda | 5.034 | |
| 1976 | Kecskés Ladislav | Orechová Potôň | 7.000 | |
| 1961 | Župa Ján | Sabinov | 6.392 | |
| 1951 | Hingis Karol | Košice | 3.004 | |
| 1969 | Puškáč Gabriel | Malacky | 8.764 |



