Rating hráčov
| Pohlavie |
Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | Lafko Juraj | Levoča | 6.032 | |
| 1959 | Hlavčo Ján | Liptovský Mikuláš | 3.741 | |
| 1963 | Joppa Štefan | Svit | 2.839 | |
| 1957 | Ženuch Juraj | Sobrance | 7.000 | |
| 1955 | Sedlačko Peter | Levoča | 7.477 | |
| 1980 | Rehák Ladislav | Nové Mesto nad Váhom | 7.000 | |
| 1985 | Tokár Marián | Levoča | 6.210 | |
| 1990 | Fedorš Marek | Bardejov | 7.000 | |
| 1969 | Koman Juraj | Košice | 3.371 | |
| 1955 | Kováč Jozef | Trenčianska Turná | 6.158 | |
| 1984 | Cicman Róbert | Malá Ida | 6.536 | |
| 1957 | Mixtaj Július | Hnúšťa | 8.376 | |
| 1969 | Nagy Alexander | Modra | 2.705 | |
| 1951 | Chobot Jozef | Košice | 6.269 | |
| 1960 | Randa Jozef | Kysucké Nové Mesto | 6.889 |



