Rating hráčov
| Pohlavie |
Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1969 | Puškáč Gabriel | Malacky | 8.764 | |
| 1964 | Buzogaň Martin | Sobrance | 7.000 | |
| 1971 | Vido Maroš | Vyšná Slaná | 6.000 | |
| 1978 | Gajdoš Michal | Galanta | 7.000 | |
| 1964 | Šoltinský Igor | Lastomír | 5.422 | |
| 1965 | Kalamen Peter | Bratislava | 7.998 | |
| 1976 | Bálint Tomáš | Košice | 5.050 | |
| 1977 | Orávik Peter | Púchov | 6.350 | |
| 1975 | Meravý Radoslav | Trenčianska Turná - Hámre | 3.192 | |
| 1953 | Stopa Tibor | Topoľčany | 7.682 | |
| 1960 | Zechmeister Fridrich | Bratislava | 7.000 | |
| 1986 | Foglsinger Roland | Dunajská Lužná | 8.000 | |
| 1962 | Čepka Ľuboš | Malacky | 6.230 | |
| 1975 | Konderla Branislav | Bratislava | 4.573 | |
| 1976 | Malek Tomáš | Stará Turá | 6.000 |



