Rating hráčov
| Pohlavie |
Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1951 | Čas Ladislav | Malacky | 5.210 | |
| 1984 | Beregházy Tomáš | Bratislava | 7.000 | |
| 1953 | Bertoli Mario | Piešťany | 7.419 | |
| 1984 | Procházka Vladimír | Levoča | 6.997 | |
| 1977 | Ondrej Peter | Bratislava | 2.469 | |
| 1979 | Lacko Branislav | Košice | 5.737 | |
| 1978 | Győri Tomáš | Jastrabie Kračany | 7.000 | |
| 1973 | Buchala Marcel | Košice | 6.240 | |
| 1972 | Hofferik Henrich | Nové Zámky | 6.500 | |
| 1969 | Zeman Peter | Bratislava | 6.000 | |
| 1967 | Siebenstich st. Erich | Bratislava | 4.704 | |
| 1976 | Liška Jozef | Poráč | 9.998 | |
| 1972 | Vrško Marian | Veľký Krtíš | 7.998 | |
| 1950 | Vestenický Igor | Topoľčany | 4.882 | |
| 1956 | Fiačan Ján | Liptovský Mikuláš | 7.000 |



