Rating hráčov
| Pohlavie |
Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1969 | Nagy Alexander | Modra | 2.705 | |
| 1950 | Vestenický Igor | Topoľčany | 4.882 | |
| 1990 | Jonis Roman | Tesárske Mlyňany | 3.481 | |
| 1969 | Štieber Peter | Spišské Podhradie | 4.566 | |
| 1957 | Grňo Jozef | Piešťany | 6.784 | |
| 1960 | Zechmeister Fridrich | Bratislava | 7.000 | |
| 1965 | Šmeringai Ján | Liptovský Mikuláš | 3.783 | |
| 1976 | Sninský Radovan | Michalovce | 3.008 | |
| 1984 | Procházka Vladimír | Levoča | 7.245 | |
| 1966 | Navrátil Karol | Kutníky | 7.000 | |
| 1986 | Jeleník Lukáš | Bratislava | 4.320 | |
| 1956 | Mišík Peter | Ilava | 4.105 | |
| 1976 | Bálint Tomáš | Košice | 5.050 |



