Rating hráčov
| Pohlavie |
Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1965 | Kalamen Peter | Bratislava | 7.998 | |
| 1984 | Tokoš Martin | Humenné | 6.000 | |
| 1975 | Konderla Branislav | Bratislava | 4.573 | |
| 1975 | Viola Peter | Hrádok | 5.245 | |
| 1986 | Jeleník Lukáš | Bratislava | 4.320 | |
| 1963 | Bochníček Pavel | Bratislava | 8.390 | |
| 1956 | Kica Jan | Sobrance | 6.000 | |
| 1970 | Jaškovič Vladimír | Bratislava | 2.563 | |
| 1957 | Mixtaj Ján | Hnúšťa | 6.485 | |
| 1983 | Galajda Jozef | Poprad | 6.274 | |
| 1979 | Antal-Bíró Martin | Veľký Meder | 6.833 | |
| 1957 | Pivka Ladislav | Košice | 5.096 | |
| 1977 | Francisty Radoslav | Žiar nad Hronom | 5.000 | |
| 1977 | Stebila Stanislav | Snina | 6.782 | |
| 1980 | Drahovzal Oldřich | Bratislava | 2.661 |



