Rating hráčov
| Pohlavie |
Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1973 | Čulka Peter | Mala ida | 6.000 | |
| 1960 | Molnár Tomáš | Košice | 4.000 | |
| 1975 | Konderla Branislav | Bratislava | 4.573 | |
| 1958 | Schwarzbacher Marian | Humenne | 3.009 | |
| 1958 | Kocian Ján | Topoľčianky | 7.142 | |
| 1966 | Veruzáb Peter | Malacky | 7.540 | |
| 1990 | Berezňanin Marek | Košice | 9.000 | |
| 1969 | Koman Juraj | Košice | 3.371 | |
| 1975 | Takáč Zdenko | Trnava | 3.087 | |
| 1963 | Hubek František | Zohor | 6.529 | |
| 1957 | Pivka Ladislav | Košice | 4.431 | |
| 1983 | Galajda Jozef | Poprad | 6.274 | |
| 1966 | Sabol Ján | Malacky | 6.818 | |
| 1969 | Štieber Peter | Spišské Podhradie | 4.566 | |
| 1959 | Milko Dusan | Bratislava | 7.000 |



