Rating hráčov
| Pohlavie |
Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1977 | Francisty Radoslav | Žiar nad Hronom | 5.000 | |
| 1990 | Jonis Roman | Tesárske Mlyňany | 5.740 | |
| 1958 | Schwarzbacher Marian | Humenne | 2.387 | |
| 1977 | Bulinsky Erik | Nitra | 6.000 | |
| 1990 | Fedorš Marek | Bardejov | 7.000 | |
| 1960 | Zechmeister Fridrich | Bratislava | 7.000 | |
| 1978 | Mikloš Jozef | Šarišské Michaľany | 7.998 | |
| 1954 | Kolář Jozef | Nováky | 4.640 | |
| 1948 | Hausner Marián | Bratislava | 7.368 | |
| 1963 | Čierny Jaroslav | Lutila | 4.782 | |
| 1953 | Čangel Ján | Topoľčany | 7.354 | |
| 1976 | Bálint Tomáš | Košice | 5.050 | |
| 1975 | Takáč Zdenko | Trnava | 3.087 | |
| 1982 | Hrebik Dusan | Spisska Nova Ves | 4.064 | |
| 1976 | Kecskés Ladislav | Orechová Potôň | 7.000 |



