Rating hráčov
| Pohlavie |
Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1948 | Skaloš Vladimír | Bardejov | 6.831 | |
| 1980 | Danihel Tomáš | Skalica | 6.401 | |
| 1952 | Matejovsky Milan | Košice | 6.109 | |
| 1956 | Mišík Peter | Ilava | 3.865 | |
| 1978 | Klamo Juraj | Sobrance | 8.998 | |
| 1972 | Mariani Pablo | Bratislava | 7.998 | |
| 1975 | Abaffy Peter | Bratislava | 6.000 | |
| 1970 | Petrík Miloš | Levoča | 5.938 | |
| 1987 | Smutný Ondrej | Zvolenská Slatina | 4.539 | |
| 1965 | Benkovský Vladimír | Považská Bystrica | 6.000 | |
| 1950 | Kratka František | Červený Kláštor | 6.003 | |
| 1965 | Tomčo Daniel | Haniska | 7.191 | |
| 1977 | Márkuš Marián | Banská Bystrica | 6.539 | |
| 1966 | Ivan Miroslav | Banska Bystrica | 9.751 | |
| 1968 | Blahuta Jaroslav | Michalovce | 4.000 |



