Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | Sawicki Roman | Trnava | 1.681 | |
| 1970 | Jaškovič Vladimír | Bratislava | 2.563 | |
| 1957 | Taraba Vladimír | Malacky | 2.762 | |
| 1963 | Vidiš Peter | Spišská Nová Ves | 2.985 | |
| 1974 | Bartovic Andrej | Piešťany | 3.003 | |
| 1951 | Hingis Karol | Košice | 3.004 | |
| 1979 | Šeda Zdenek | Nitra | 3.007 | |
| 1976 | Sninský Radovan | Michalovce | 3.008 | |
| 1958 | Schwarzbacher Marian | Humenne | 3.009 | |
| 1975 | Takáč Zdenko | Trnava | 3.087 | |
| 1969 | Koman Juraj | Košice | 3.371 | |
| 1990 | Jonis Roman | Tesárske Mlyňany | 3.481 | |
| 1971 | Valek Michal | Piešťany | 3.561 | |
| 1963 | Joppa Štefan | Svit | 3.635 | |
| 1980 | Lipták Michal | Bratislava | 3.901 |



