Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | Procházka Vladimír | Levoča | 7.245 | |
| 1960 | Ondrej Mikuláš | Galanta | 7.265 | |
| 1974 | Zlacky Vladimir | Bratislava | 7.286 | |
| 1948 | Hausner Marián | Bratislava | 7.368 | |
| 1965 | Lapšanský Marián | Nové Mesto nad Váhom | 7.392 | |
| 1953 | Bertoli Mario | Piešťany | 7.419 | |
| 1979 | Baran Jaroslav | Banská Bystrica | 7.441 | |
| 1955 | Sedlačko Peter | Levoča | 7.477 | |
| 1966 | Sabol Ján | Malacky | 7.525 | |
| 1966 | Veruzáb Peter | Malacky | 7.540 | |
| 1957 | Feriancik Peter | Martin | 7.633 | |
| 1965 | Tomčo Daniel | Haniska | 7.735 | |
| 1965 | Siska Ivan | Levoča | 7.831 | |
| 1978 | Mikloš Jozef | Šarišské Michaľany | 7.998 | |
| 1973 | Oravec Marek | Piešťany | 7.998 |



