Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | Ďurica Jozef | Liptovská Teplička | 6.674 | |
| 1957 | Grňo Jozef | Piešťany | 6.784 | |
| 1979 | Antal-Bíró Martin | Veľký Meder | 6.833 | |
| 1966 | Sabol Ján | Malacky | 6.839 | |
| 1982 | La Gabriela | Zilina | 7.000 | |
| 1960 | Zechmeister Fridrich | Bratislava | 7.000 | |
| 1956 | Fiačan Ján | Liptovský Mikuláš | 7.000 | |
| 1984 | Beregházy Tomáš | Bratislava | 7.000 | |
| 1983 | Houdek Vedran | Kosice | 7.000 | |
| 1980 | Kašper Igor | Banská Bystrica | 7.000 | |
| 1979 | Baranec Miloš | Banská Bystrica | 7.000 | |
| 1984 | Garan Maťaško Mário | Košice | 7.000 | |
| 1964 | Buzogaň Martin | Sobrance | 7.000 | |
| 1980 | Rehák Ladislav | Nové Mesto nad Váhom | 7.000 | |
| 1991 | Bartalos Ákos | Horná Potôň | 7.000 |



