Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | Sedlák Vavrinec | Levoča | 5.549 | |
| 1956 | Littrich Anton | Kremnické Bane | 5.573 | |
| 1976 | Paluš Radovan | Stupava | 5.665 | |
| 1953 | Kunert Viliam | Piešťany | 5.666 | |
| 1948 | Bagar Boris | Trenčín | 5.685 | |
| 1979 | Lacko Branislav | Košice | 5.737 | |
| 1988 | Baláž Matej | Košice | 5.804 | |
| 1953 | Pápay Ján | Liptovský Mikuláš | 5.908 | |
| 1955 | Kováč Jozef | Trenčianska Turná | 5.908 | |
| 1953 | Širica Peter | Košice | 5.928 | |
| 1970 | Petrík Miloš | Levoča | 5.938 | |
| 1955 | Cerovský Ján | Hriňová | 5.973 | |
| 1966 | Taraj Jaroslav | Dolný Kubín | 5.990 | |
| 1981 | Vršková Milota | Veľký Krtíš | 6.000 | |
| 1977 | Pavlysh Jaroslav | Piešťany | 6.000 |



