Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1953 | Širica Peter | Košice | 6.479 | |
| 1957 | Mixtaj Ján | Hnúšťa | 6.485 | |
| 1986 | Ostrihoň Peter | Vígľaš | 6.499 | |
| 1972 | Hofferik Henrich | Nové Zámky | 6.500 | |
| 1984 | Cicman Róbert | Malá Ida | 6.536 | |
| 1958 | Tanáč Tibor | Trenčianske Stankovce | 6.656 | |
| 1990 | Pavlová Viktória | Košice | 6.667 | |
| 1979 | Ďurica Jozef | Liptovská Teplička | 6.674 | |
| 1977 | Lafko Juraj | Levoča | 6.746 | |
| 1984 | Procházka Vladimír | Levoča | 6.746 | |
| 1977 | Stebila Stanislav | Snina | 6.782 | |
| 1957 | Grňo Jozef | Piešťany | 6.784 | |
| 1979 | Antal-Bíró Martin | Veľký Meder | 6.833 | |
| 1966 | Sabol Ján | Malacky | 6.839 | |
| 1960 | Zechmeister Fridrich | Bratislava | 7.000 |



