Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1965 | Engel Boris | Chorvátsky Grob | 6.220 | |
| 1973 | Buchala Marcel | Košice | 6.240 | |
| 1951 | Chobot Jozef | Košice | 6.272 | |
| 1983 | Galajda Jozef | Poprad | 6.274 | |
| 1965 | Šmeringai Ján | Liptovský Mikuláš | 6.282 | |
| 1977 | Lafko Juraj | Levoča | 6.288 | |
| 1977 | Orávik Peter | Púchov | 6.350 | |
| 1961 | Župa Ján | Sabinov | 6.392 | |
| 1980 | Danihel Tomáš | Skalica | 6.401 | |
| 1990 | Klempa Zalán | Dunajská Streda | 6.414 | |
| 1966 | Navrátil Karol | Kutníky | 6.422 | |
| 1957 | Mixtaj Ján | Hnúšťa | 6.485 | |
| 1986 | Ostrihoň Peter | Vígľaš | 6.499 | |
| 1972 | Hofferik Henrich | Nové Zámky | 6.500 | |
| 1984 | Cicman Róbert | Malá Ida | 6.536 |



