Rating hráčov
| Pohlavie | Rok narodenia | Meno hráča | Mesto | RATING hráča |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | Paluš Radovan | Stupava | 5.665 | |
| 1953 | Kunert Viliam | Piešťany | 5.666 | |
| 1948 | Bagar Boris | Trenčín | 5.685 | |
| 1979 | Lacko Branislav | Košice | 5.737 | |
| 1990 | Jonis Roman | Tesárske Mlyňany | 5.740 | |
| 1960 | Sedlák Vavrinec | Levoča | 5.791 | |
| 1953 | Pápay Ján | Liptovský Mikuláš | 5.908 | |
| 1956 | Schwarzbacher Vladimír | Levoča | 5.985 | |
| 1966 | Taraj Jaroslav | Dolný Kubín | 5.990 | |
| 1977 | Pavlysh Jaroslav | Piešťany | 6.000 | |
| 1989 | Kochanová Monika | Bratislava | 6.000 | |
| 1990 | Cigáneková Alexandra | Bratislava | 6.000 | |
| 1998 | Kakula Adam | Továrníky | 6.000 | |
| 1975 | Abaffy Peter | Bratislava | 6.000 | |
| 1982 | Páleniková Katarína | Bratislava | 6.000 |



